














Прейскурант на обслуживание ЖК мониторов и цифровых фоторамок
Наименование услуги | Стоимость |
1.1 Диагностика | 490 |
1.2 Обновление программного обеспечения | 690 |
1.3 Замена аксессуаров | 190 |
2.1 Замена узлов (корпусной пластик, дисплей, платы, шлейфы) | 790 |
2.2 Замена лампы подсветки дисплея | 1490 |
3.1 Ремонт с пайкой, категория 1 (замена предохранителей, конденсаторов, резисторов, пропайка портов) | 890 |
3.2 Ремонт с пайкой, категория 2 (замена гнезд, портов, переключателей) | 1290 |
3.3 Ремонт с пайкой, категория 3 (замена микроконтроллеров) | 1490 |
© 2013 GoodWinService
Разработка 
