














Прейскурант на обслуживание стационарных ПК
(в эту категорию входят однопроцессорные ПК)
Наименование услуги | Стоимость |
1.1 Диагностика программная (Диагностика жесткого диска, модулей памяти, системы охлаждения, процессора, ИБП, без разборки изделия.) | 490 |
1.2 Диагностика аппаратная (с разборкой устройства) | 890 |
1.3 Снятие блокировки BIOS (генерирование кода разблокировки) | 1390 |
1.4 Сохранение данных заказчика (с исправных устройств за 1 Gbданных, с последующей их записью на носитель заказчика) | 40 |
1.5 Восстановление образа операционной системы с recoveryносителя пользователя | 490 |
1.6 Восстановление образа операционной системы средствами СЦ (при условии, что у заказчика есть лицензия на ОС. Если ее нет, устанавливается ОС без активации) | 890 |
1.7 Антивирусное лечение (в подарок для пользователей домашних лицензий Windowsмы установим Microsoft® SecurityEssentials) | 690 |
2.1 Техническое обслуживание (очистка системы охлаждения, замена «термопаст», замена «термогелей», обновление BIOS) | 1190 |
2.2 Замена внутренних частей (платы расширения, системные платы, диски, дисководы, блоки питания) | 490 |
2.3 Ремонт аксессуаров | 890 |
2.4 Восстановление поврежденного кода BIOS (в т.ч. сброс пароля BIOS, когда невозможно сгенерировать код разблокировки) | 1490 |
3.1 Ремонт с пайкой, категория 1 (замена предохранителей, конденсаторов, резисторов) | 1390 |
3.2 Ремонт с пайкой, категория 2 (замена гнезд, портов, переключателей) | 1990 |
3.3 Ремонт с пайкой, категория 3 (замена мостов, видеочипа, сокета ЦП) | 3690 |
