














Прейскурант на обслуживание плееров, диктофонов и навигаторов
(в эту категорию входят MP3|MP4 плееры, цифровые диктофоны, навигаторы)
Наименование услуги | Стоимость |
1.1 Диагностика | 290 |
1.2 Обновление программного обеспечения | 390 |
1.3 Замена аксессуаров | 90 |
2.1 Замена узлов (корпусной пластик, дисплей, платы, шлейфы) | 590 |
3.1 Ремонт с пайкой, категория 1 (замена предохранителей, конденсаторов, резисторов, пропайка портов) | 690 |
3.2 Ремонт с пайкой, категория 2 (замена гнезд, портов, переключателей) | 990 |
3.3 Ремонт с пайкой, категория 3 (замена микроконтроллеров) | 1190 |
© 2013 GoodWinService
Разработка 
